校历与作息
字数
141 字
阅读时间
1 分钟
校历
作息时间
| 节次 | 时间 |
|---|---|
| 第 1 节 | 8:00-8:45 |
| 第 2 节 | 8:55-9:40 |
| 第 3 节 | 10:00-10:45 |
| 第 4 节 | 10:55-11:40 |
| 第 5 节 | 14:00-14:45 |
| 第 6 节 | 14:55-15:40 |
| 第 7 节 | 15:50-16:35 |
| 第 8 节 | 16:45-17:30 |
| 第 9 节 | 17:40-18:25 |
| 第 10 节 | 19:20-20:05 |
| 第 11 节 | 20:15-21:00 |
| 第 12 节 | 21:10-21:55 |
贡献者
页面历史
合肥工业大学教务处.合肥工业大学 2026-2027 学年校历(合肥校区)[DB/OL]. (2026-06-12)[2026-07-19].
http://jwc.hfut.edu.cn/info2025.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1293&wbnewsid=5664 ↩︎